Yuk Kelola Keuangan kita!
Sebagai wanita lajang atau pun yang telah menikah, kita harus pintar dalam mengelola keuangan. Perbedaaannya hanyalah pada jumlah anggotanya. Ketika kita lajang, semua pendapatan atau pengeluaran difokuskan untuk satu orang. Namun ketika berkeluarga, sumber pendapatan bisa bertambah dan post pengeluaranpun pun bertambah. Bagaimana sih cara mengelola keuangan kita? Teringat pelajaran ekonomi waktu di SMP, bahwa kita harus membuat skala prioritas dalam hidup kita. Begitupun dalam mengelola keuangan, kita tentukan post-post pengeluaran dari yang sangat penting sampai tidak begitu penting. Untuk mempermudah dalam skala priorotas,buatlah anggaran keuangan anda tiap bulan. Seperti pengalaman saya sebagai bendahara di organisasi kampus selama dua tahun, setiap akan mengadakan kegiatan kita pun harus membuat estimasi dana untuk kegiatan tersebut. Begitu pun juga demi keberlangsungan hidup kita setiap bulannya. Berikut contoh table yang dapat digunakan:
a. Anggaran keuangan untuk wanita lajang
No | Keterangan | Rincian |
PEMASUKAN | ||
1 | Gaji bulanan | 300.000 |
2 | Uang saku | 750.000 |
Total | 1.050.000 | |
PENGELUARAN | ||
1 | Tabungan rutin | 50.000 |
2 | Sewa Kos | 200.000 |
3 | Belanja bulanan | 100.000 |
4 | Makan | 500.000 |
5 | Pulsa | 50.000 |
6 | Transportasi | 50.000 |
7 | Lain-lain | 100.000 |
Total | 1.050.000 |
b. Anggaran keuangan untuk wanita yang berkeluarga (istri tidak bekerja)
No | Keterangan | Rincian |
PEMASUKAN | ||
1 | Gaji Suami | 4.000.000 |
Total | 4.000.000 | |
PENGELUARAN | ||
1 | Sewa Kontrakan | 250.000 |
2 | Tabungan rutin a. Dana Cadangan 300.000 b. Persiapan Pend Anak 200.000 | 500.000 |
3 | Belanja bulanan | 700.000 |
4 | Keperluan suami (baju dll) | 400.000 |
5 | Keperluan Istri (kosmetik, baju dll) | 400.000 |
6 | Keperluan anak (baju, susu dll) | 300.000 |
7 | Listrik, telepon, PAM | 150.000 |
8 | Bensin | 200.000 |
9 | Lain-lain | 300.000 |
Total | 3.200.000 | |
Saldo | 800.000 |
c. Anggaran keuangan untuk wanita yang berkeluarga (istri bekerja)
No | Keterangan | Rincian |
PEMASUKAN | ||
1 | Gaji Suami | 4.000.000 |
2 | Gaji Istri | 2.000.000 |
Total | 6.000.000 | |
PENGELUARAN | ||
1 | Sewa Kontrakan | 250.000 |
2 | Tabungan rutin c. Dana Cadangan 300.000 d. Persiapan Pend Anak 200.000 | 500.000 |
3 | Belanja bulanan | 700.000 |
4 | Keperluan suami (baju dll) | 400.000 |
5 | Keperluan Istri (kosmetik, baju dll) | 400.000 |
6 | Keperluan anak (baju, susu dll) | 300.000 |
7 | Listrik, telepon, PAM | 150.000 |
8 | Bensin | 200.000 |
9 | Lain-lain | 300.000 |
Total | 3.200.000 | |
Saldo | 2.800.000 |
Melihat ketiga table diatas, terlihat sangat significant sekali perbedaan antara wanita lajang dan wanita berkeluarga. Begitu juga dengan istri yang bekerja atau pun tidak. Ketika istri bekerja maka diharapkan savingnya lebih banyak. Selain itu, sesekali anda juga dapat menambah post hiburan dan perawatan diri/kesehatan sebagai penunjang hidup anda. Namun dalam keadaan tertentu anda pun dapat mengurangi besarnya biaya dari beberapa post pengeluaran.
Berikut ini ada tips untuk mengurangi pengeluaran anda:
1. Untuk mengurangi biaya makan siang, sebaiknya anda meyiapkab bekal untuk suami dan anda sendiri (bagi yang bekerja).
2. Menggunakan satu kendaraan saja untuk menghemat biaya bensin.
3. Biaya-biaya yang dapat dikurangi yaitu dari transportasi, makan, perawatan diri, hiburan, belanja bulanan, dan juga komunikasi.
Semoga dengan melihat anggaran keuangan diatas, kita akan lebih siap dalam mempersiapkan segalanya mulai dari sekarang. Selamat berjuang, selamat mengelola dan selamat untuk kesuksesan keuangan anda!^0^
Referensi: Dewi, Herlina P. 2009. Mengelola Keuangan Pribadi untuk Perempuan Lajang dan Menikah. Yogjakarta: Stiletto Book.
Komentar
Posting Komentar